Konkurs Logikus
Lamig3 nr 21
Data: 2015-11-03
Lamig3:
Liczba uczestnik15
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | marcin2002 | 4 min. 26 s. |
| 2. | pawlew132 | 7 min. 23 s. |
| 3. | michal2002 | 7 min. 55 s. |
| 4. | aididas | 8 min. 42 s. |
| 5. | radekzak | 11 min. 50 s. |
| 6. | magda95 | 14 min. 50 s. |
| 7. | minio603 | 21 min. 31 s. |
| 8. | qbek | 21 min. 59 s. |
| 9. | pawel1312 | 22 min. 54 s. |
| 10. | bea793 | 26 min. 58 s. |
RozwiÂązanie