Konkurs Logikus
Lamig3 nr 22
Data: 2015-11-04
Lamig3:
Liczba uczestnik15
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | qbek | 2 min. 16 s. |
| 2. | radekzak | 2 min. 35 s. |
| 3. | bea793 | 3 min. 12 s. |
| 4. | marcin2002 | 3 min. 14 s. |
| 5. | ttomiczek | 3 min. 27 s. |
| 6. | michal2002 | 4 min. 26 s. |
| 7. | pawlew132 | 4 min. 49 s. |
| 8. | pawel1312 | 5 min. 10 s. |
| 9. | aididas | 6 min. 16 s. |
| 10. | robert71231 | 25 min. 16 s. |
RozwiÂązanie