Konkurs Logikus
Lamig3 nr 25
Data: 2015-11-09
Lamig3: nurikabe
Liczba uczestnik15
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | bea793 | 2 min. 2 s. |
| 2. | pawel1312 | 2 min. 5 s. |
| 3. | ttomiczek | 3 min. 4 s. |
| 4. | michal2002 | 4 min. 10 s. |
| 5. | magda95 | 4 min. 21 s. |
| 6. | qbek | 7 min. 27 s. |
| 7. | radekzak | 7 min. 44 s. |
| 8. | aididas | 10 min. 10 s. |
| 9. | minio603 | 10 min. 56 s. |
| 10. | marcin2002 | 12 min. 4 s. |
RozwiÂązanie