Konkurs Logikus
Lamig3 nr 27
Data: 2015-11-11
Lamig3: sudoku
Liczba uczestnik13
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | ttomiczek | 2 min. 54 s. |
| 2. | pawel1312 | 3 min. 2 s. |
| 3. | radekzak | 3 min. 58 s. |
| 4. | marcin2002 | 4 min. 18 s. |
| 5. | michal2002 | 5 min. 2 s. |
| 6. | minio603 | 5 min. 30 s. |
| 7. | aididas | 17 min. 15 s. |
| 8. | bea793 | 27 min. 56 s. |
| 9. | viooria | 52 min. 45 s. |
RozwiÂązanie