Konkurs Logikus
Lamig3 nr 30
Data: 2015-11-16
Lamig3: akari
Liczba uczestnik14
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | marcin2002 | 1 min. 30 s. |
| 2. | ttomiczek | 1 min. 49 s. |
| 3. | aididas | 2 min. 14 s. |
| 4. | bea793 | 2 min. 32 s. |
| 5. | michal2002 | 2 min. 45 s. |
| 6. | viooria | 2 min. 59 s. |
| 7. | radekzak | 3 min. 1 s. |
| 8. | minio603 | 3 min. 42 s. |
| 9. | beta | 3 min. 56 s. |
| 10. | weronika_t | 5 min. 31 s. |
RozwiÂązanie