Konkurs Logikus
Lamig3 nr 32
Data: 2015-11-18
Lamig3: masyu
Liczba uczestnik11
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | radekzak | 2 min. 55 s. |
| 2. | pawel1312 | 3 min. 47 s. |
| 3. | aididas | 6 min. 20 s. |
| 4. | michal2002 | 6 min. 21 s. |
| 5. | marcin2002 | 9 min. 59 s. |
| 6. | qbek | 32 min. 40 s. |
RozwiÂązanie