Konkurs Logikus
Lamig3 nr 34
Data: 2015-11-20
Lamig3: pokropka
Liczba uczestnik11
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | pawel1312 | 1 min. 45 s. |
| 2. | michal2002 | 3 min. 8 s. |
| 3. | radekzak | 4 min. 46 s. |
| 4. | minio603 | 4 min. 50 s. |
| 5. | ttomiczek | 5 min. 0 s. |
| 6. | aididas | 5 min. 12 s. |
| 7. | marcin2002 | 17 min. 27 s. |
| 8. | magda95 | 21 min. 43 s. |
| 9. | katarakta13 | 48 min. 33 s. |
RozwiÂązanie