Konkurs Logikus
Lamig3 nr 35
Data: 2015-11-23
Lamig3: algebraf
Liczba uczestnik16
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | radekzak | 2 min. 3 s. |
| 2. | minio603 | 2 min. 37 s. |
| 3. | michal2002 | 2 min. 59 s. |
| 4. | pawel1312 | 4 min. 11 s. |
| 5. | ttomiczek | 4 min. 28 s. |
| 6. | beniaf | 5 min. 48 s. |
| 7. | aididas | 7 min. 45 s. |
| 8. | bea793 | 7 min. 55 s. |
| 9. | qbek | 8 min. 30 s. |
| 10. | pawlew132 | 8 min. 52 s. |
RozwiÂązanie