Konkurs Logikus
Lamig3 nr 36
Data: 2015-11-24
Lamig3: pokropka
Liczba uczestnik17
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | pawel1312 | 3 min. 3 s. |
| 2. | radekzak | 3 min. 14 s. |
| 3. | marcin2002 | 4 min. 53 s. |
| 4. | aididas | 8 min. 19 s. |
| 5. | magda95 | 12 min. 49 s. |
| 6. | minio603 | 13 min. 24 s. |
| 7. | ttomiczek | 16 min. 59 s. |
| 8. | pawlew132 | 18 min. 15 s. |
| 9. | michal2002 | 24 min. 17 s. |
| 10. | viooria | 39 min. 56 s. |
RozwiÂązanie