Konkurs Logikus
Lamig3 nr 37
Data: 2015-11-25
Lamig3: tangram
Liczba uczestnik16
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | marcin2002 | 8 min. 14 s. |
| 2. | radekzak | 11 min. 42 s. |
| 3. | ttomiczek | 16 min. 31 s. |
| 4. | aididas | 27 min. 1 s. |
| 5. | pawel1312 | 27 min. 33 s. |
| 6. | michal2002 | 35 min. 4 s. |
RozwiÂązanie