Konkurs Logikus
Lamig3 nr 38
Data: 2015-11-26
Lamig3:
Liczba uczestnik13
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | marcin2002 | 3 min. 45 s. |
| 2. | minio603 | 6 min. 14 s. |
| 3. | wojt5050 | 7 min. 7 s. |
| 4. | pawel1312 | 7 min. 17 s. |
| 5. | michal2002 | 7 min. 28 s. |
| 6. | ttomiczek | 8 min. 56 s. |
| 7. | aididas | 17 min. 48 s. |
| 8. | radekzak | 18 min. 37 s. |
RozwiÂązanie