Konkurs Logikus
Lamig3 nr 39
Data: 2015-11-27
Lamig3: skoczek szachowy
Liczba uczestnik11
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | aididas | 20 min. 29 s. |
| 2. | pawel1312 | 26 min. 44 s. |
| 3. | radekzak | 47 min. 13 s. |
| 4. | michal2002 | 48 min. 8 s. |
RozwiÂązanie
Lamig3 nr 39
Data: 2015-11-27
Lamig3: skoczek szachowy
Liczba uczestnik11
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | aididas | 20 min. 29 s. |
| 2. | pawel1312 | 26 min. 44 s. |
| 3. | radekzak | 47 min. 13 s. |
| 4. | michal2002 | 48 min. 8 s. |
RozwiÂązanie
© 2024 math.edu.pl kontakt