Konkurs Logikus
Lamig3 nr 4
Data: 2015-10-08
Lamig3: numberlink
Liczba uczestnik20
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | marcin2002 | 4 min. 52 s. |
| 2. | pawel1312 | 7 min. 1 s. |
| 3. | aididas | 8 min. 10 s. |
| 4. | lidka11 | 10 min. 43 s. |
| 5. | michal2002 | 26 min. 10 s. |
| 6. | radekzak | 48 min. 45 s. |
RozwiÂązanie