Konkurs Logikus
Lamig3 nr 40
Data: 2015-11-30
Lamig3: shakashaka
Liczba uczestnik14
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | pawel1312 | 1 min. 39 s. |
| 2. | aididas | 2 min. 32 s. |
| 3. | ttomiczek | 2 min. 48 s. |
| 4. | michal2002 | 2 min. 59 s. |
| 5. | radekzak | 3 min. 33 s. |
| 6. | minio603 | 4 min. 43 s. |
| 7. | bea793 | 13 min. 49 s. |
| 8. | beniaf | 16 min. 37 s. |
| 9. | wojt5050 | 24 min. 1 s. |
RozwiÂązanie