Konkurs Logikus
Lamig3 nr 6
Data: 2015-10-12
Lamig3: pokropka
Liczba uczestnik18
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | pawlew132 | 3 min. 49 s. |
| 2. | aididas | 9 min. 23 s. |
| 3. | michal2002 | 12 min. 29 s. |
| 4. | radekzak | 14 min. 13 s. |
| 5. | pawel1312 | 15 min. 36 s. |
| 6. | minio603 | 32 min. 44 s. |
RozwiÂązanie