Konkurs Logikus
Lamig3 nr 7
Data: 2015-10-13
Lamig3: hitori
Liczba uczestnik19
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | michal2002 | 2 min. 1 s. |
| 2. | bea793 | 3 min. 32 s. |
| 3. | aididas | 4 min. 30 s. |
| 4. | pawel1312 | 4 min. 38 s. |
| 5. | radekzak | 5 min. 47 s. |
| 6. | pawlew132 | 6 min. 6 s. |
| 7. | minio603 | 11 min. 15 s. |
| 8. | hunter | 14 min. 19 s. |
| 9. | marcin2002 | 18 min. 19 s. |
| 10. | Rafał | 20 min. 8 s. |
RozwiÂązanie