Narzędzia matematyczne
#6925492 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 100 | 0.9% | 0 |
| B | 1000 | 9.01% | 2 |
| C | 10000 | 90.09% | 28 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Ilorazy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Komitet A | 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Komitet B | 1000 | 500 | 333 | 250 | 200 | 167 | 143 | 125 | 111 | 100 | 91 | 83 | 77 | 71 | 67 | 63 | 59 | 56 | 53 | 50 | 48 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34 |
| Komitet C | 10000 | 5000 | 3333 | 2500 | 2000 | 1667 | 1429 | 1250 | 1111 | 1000 | 909 | 833 | 769 | 714 | 667 | 625 | 588 | 556 | 526 | 500 | 476 | 455 | 435 | 417 | 400 | 385 | 370 | 357 | 345 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.