Narzędzia matematyczne
#6925562 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 23
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 7119 | 25.72% | 6 |
| B | 11212 | 40.51% | 11 |
| C | 263 | 0.95% | 0 |
| D | 2613 | 9.44% | 2 |
| E | 823 | 2.97% | 0 |
| F | 774 | 2.8% | 0 |
| G | 2703 | 9.77% | 2 |
| H | 37 | 0.13% | 0 |
| I | 2131 | 7.7% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Ilorazy | ||||||||||||
| Komitet A | 7119 | 3560 | 2373 | 1780 | 1424 | 1187 | 1017 | 890 | 791 | 712 | 647 | 593 |
| Komitet B | 11212 | 5606 | 3737 | 2803 | 2242 | 1869 | 1602 | 1402 | 1246 | 1121 | 1019 | 934 |
| Komitet C | 263 | 132 | 88 | 66 | 53 | 44 | 38 | 33 | 29 | 26 | 24 | 22 |
| Komitet D | 2613 | 1307 | 871 | 653 | 523 | 436 | 373 | 327 | 290 | 261 | 238 | 218 |
| Komitet E | 823 | 412 | 274 | 206 | 165 | 137 | 118 | 103 | 91 | 82 | 75 | 69 |
| Komitet F | 774 | 387 | 258 | 194 | 155 | 129 | 111 | 97 | 86 | 77 | 70 | 65 |
| Komitet G | 2703 | 1352 | 901 | 676 | 541 | 451 | 386 | 338 | 300 | 270 | 246 | 225 |
| Komitet H | 37 | 19 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Komitet I | 2131 | 1066 | 710 | 533 | 426 | 355 | 304 | 266 | 237 | 213 | 194 | 178 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.