Narzędzia matematyczne
#6960501 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 15557 | 10.52% | 3 |
| B | 12045 | 8.15% | 2 |
| C | 10024 | 6.78% | 2 |
| D | 12567 | 8.5% | 2 |
| E | 21134 | 14.3% | 5 |
| F | 20012 | 13.54% | 4 |
| G | 9854 | 6.67% | 2 |
| H | 9554 | 6.46% | 2 |
| I | 19547 | 13.22% | 4 |
| J | 17546 | 11.87% | 4 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ilorazy | ||||||
| Komitet A | 15557 | 7779 | 5186 | 3889 | 3111 | 2593 |
| Komitet B | 12045 | 6023 | 4015 | 3011 | 2409 | 2008 |
| Komitet C | 10024 | 5012 | 3341 | 2506 | 2005 | 1671 |
| Komitet D | 12567 | 6284 | 4189 | 3142 | 2513 | 2095 |
| Komitet E | 21134 | 10567 | 7045 | 5284 | 4227 | 3522 |
| Komitet F | 20012 | 10006 | 6671 | 5003 | 4002 | 3335 |
| Komitet G | 9854 | 4927 | 3285 | 2464 | 1971 | 1642 |
| Komitet H | 9554 | 4777 | 3185 | 2389 | 1911 | 1592 |
| Komitet I | 19547 | 9774 | 6516 | 4887 | 3909 | 3258 |
| Komitet J | 17546 | 8773 | 5849 | 4387 | 3509 | 2924 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.