Narzędzia matematyczne
#7239427 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 35 | 33.33% | 11 |
| B | 32 | 30.48% | 10 |
| C | 8 | 7.62% | 2 |
| D | 7 | 6.67% | 2 |
| E | 5 | 4.76% | 1 |
| F | 4 | 3.81% | 1 |
| G | 4 | 3.81% | 1 |
| H | 4 | 3.81% | 1 |
| I | 4 | 3.81% | 1 |
| J | 2 | 1.9% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Ilorazy | ||||||||||||
| Komitet A | 35 | 18 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Komitet B | 32 | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Komitet C | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Komitet D | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Komitet E | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Komitet F | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komitet G | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komitet H | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komitet I | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komitet J | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.