Narzędzia matematyczne
#7382711 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 1573000 | 38.15% | 13 |
| B | 816000 | 19.79% | 6 |
| C | 378000 | 9.17% | 3 |
| D | 289000 | 7.01% | 2 |
| E | 184000 | 4.46% | 1 |
| F | 128000 | 3.1% | 1 |
| G | 77000 | 1.87% | 0 |
| H | 72000 | 1.75% | 0 |
| I | 44000 | 1.07% | 0 |
| J | 562000 | 13.63% | 4 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Ilorazy | ||||||||||||||
| Komitet A | 1573000 | 786500 | 524333 | 393250 | 314600 | 262167 | 224714 | 196625 | 174778 | 157300 | 143000 | 131083 | 121000 | 112357 |
| Komitet B | 816000 | 408000 | 272000 | 204000 | 163200 | 136000 | 116571 | 102000 | 90667 | 81600 | 74182 | 68000 | 62769 | 58286 |
| Komitet C | 378000 | 189000 | 126000 | 94500 | 75600 | 63000 | 54000 | 47250 | 42000 | 37800 | 34364 | 31500 | 29077 | 27000 |
| Komitet D | 289000 | 144500 | 96333 | 72250 | 57800 | 48167 | 41286 | 36125 | 32111 | 28900 | 26273 | 24083 | 22231 | 20643 |
| Komitet E | 184000 | 92000 | 61333 | 46000 | 36800 | 30667 | 26286 | 23000 | 20444 | 18400 | 16727 | 15333 | 14154 | 13143 |
| Komitet F | 128000 | 64000 | 42667 | 32000 | 25600 | 21333 | 18286 | 16000 | 14222 | 12800 | 11636 | 10667 | 9846 | 9143 |
| Komitet G | 77000 | 38500 | 25667 | 19250 | 15400 | 12833 | 11000 | 9625 | 8556 | 7700 | 7000 | 6417 | 5923 | 5500 |
| Komitet H | 72000 | 36000 | 24000 | 18000 | 14400 | 12000 | 10286 | 9000 | 8000 | 7200 | 6545 | 6000 | 5538 | 5143 |
| Komitet I | 44000 | 22000 | 14667 | 11000 | 8800 | 7333 | 6286 | 5500 | 4889 | 4400 | 4000 | 3667 | 3385 | 3143 |
| Komitet J | 562000 | 281000 | 187333 | 140500 | 112400 | 93667 | 80286 | 70250 | 62444 | 56200 | 51091 | 46833 | 43231 | 40143 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.