Narzędzia matematyczne
#7382719 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 1573000 | 44.17% | 15 |
| B | 816000 | 22.91% | 8 |
| C | 378000 | 10.61% | 3 |
| D | 289000 | 8.12% | 2 |
| E | 184000 | 5.17% | 1 |
| F | 128000 | 3.59% | 1 |
| G | 77000 | 2.16% | 0 |
| H | 72000 | 2.02% | 0 |
| I | 44000 | 1.24% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Ilorazy | ||||||||||||||||
| Komitet A | 1573000 | 786500 | 524333 | 393250 | 314600 | 262167 | 224714 | 196625 | 174778 | 157300 | 143000 | 131083 | 121000 | 112357 | 104867 | 98313 |
| Komitet B | 816000 | 408000 | 272000 | 204000 | 163200 | 136000 | 116571 | 102000 | 90667 | 81600 | 74182 | 68000 | 62769 | 58286 | 54400 | 51000 |
| Komitet C | 378000 | 189000 | 126000 | 94500 | 75600 | 63000 | 54000 | 47250 | 42000 | 37800 | 34364 | 31500 | 29077 | 27000 | 25200 | 23625 |
| Komitet D | 289000 | 144500 | 96333 | 72250 | 57800 | 48167 | 41286 | 36125 | 32111 | 28900 | 26273 | 24083 | 22231 | 20643 | 19267 | 18063 |
| Komitet E | 184000 | 92000 | 61333 | 46000 | 36800 | 30667 | 26286 | 23000 | 20444 | 18400 | 16727 | 15333 | 14154 | 13143 | 12267 | 11500 |
| Komitet F | 128000 | 64000 | 42667 | 32000 | 25600 | 21333 | 18286 | 16000 | 14222 | 12800 | 11636 | 10667 | 9846 | 9143 | 8533 | 8000 |
| Komitet G | 77000 | 38500 | 25667 | 19250 | 15400 | 12833 | 11000 | 9625 | 8556 | 7700 | 7000 | 6417 | 5923 | 5500 | 5133 | 4813 |
| Komitet H | 72000 | 36000 | 24000 | 18000 | 14400 | 12000 | 10286 | 9000 | 8000 | 7200 | 6545 | 6000 | 5538 | 5143 | 4800 | 4500 |
| Komitet I | 44000 | 22000 | 14667 | 11000 | 8800 | 7333 | 6286 | 5500 | 4889 | 4400 | 4000 | 3667 | 3385 | 3143 | 2933 | 2750 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.