Narzędzia matematyczne
#7383029 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 12
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 2550 | 0.22% | 0 |
| B | 35520 | 3.11% | 0 |
| C | 12100 | 1.06% | 0 |
| D | 15411 | 1.35% | 0 |
| E | 152325 | 13.33% | 2 |
| F | 135255 | 11.84% | 1 |
| G | 542222 | 47.47% | 7 |
| H | 174200 | 15.25% | 2 |
| I | 14522 | 1.27% | 0 |
| J | 58252 | 5.1% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Ilorazy | ||||||||
| Komitet A | 2550 | 1275 | 850 | 638 | 510 | 425 | 364 | 319 |
| Komitet B | 35520 | 17760 | 11840 | 8880 | 7104 | 5920 | 5074 | 4440 |
| Komitet C | 12100 | 6050 | 4033 | 3025 | 2420 | 2017 | 1729 | 1513 |
| Komitet D | 15411 | 7706 | 5137 | 3853 | 3082 | 2569 | 2202 | 1926 |
| Komitet E | 152325 | 76163 | 50775 | 38081 | 30465 | 25388 | 21761 | 19041 |
| Komitet F | 135255 | 67628 | 45085 | 33814 | 27051 | 22543 | 19322 | 16907 |
| Komitet G | 542222 | 271111 | 180741 | 135556 | 108444 | 90370 | 77460 | 67778 |
| Komitet H | 174200 | 87100 | 58067 | 43550 | 34840 | 29033 | 24886 | 21775 |
| Komitet I | 14522 | 7261 | 4841 | 3631 | 2904 | 2420 | 2075 | 1815 |
| Komitet J | 58252 | 29126 | 19417 | 14563 | 11650 | 9709 | 8322 | 7282 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.