Narzędzia matematyczne
#7383161 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 150000 | 35.13% | 11 (+1?) |
| B | 100000 | 23.42% | 7 (+1?) |
| C | 50000 | 11.71% | 3 (+1?) |
| D | 40000 | 9.37% | 3 |
| E | 30000 | 7.03% | 2 |
| F | 20000 | 4.68% | 1 |
| G | 15000 | 3.51% | 1 |
| H | 10000 | 2.34% | 0 |
| I | 7000 | 1.64% | 0 |
| J | 5000 | 1.17% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Ilorazy | |||||||||||||
| Komitet A | 150000 | 75000 | 50000 | 37500 | 30000 | 25000 | 21429 | 18750 | 16667 | 15000 | 13636 | 12500? | 11538 |
| Komitet B | 100000 | 50000 | 33333 | 25000 | 20000 | 16667 | 14286 | 12500? | 11111 | 10000 | 9091 | 8333 | 7692 |
| Komitet C | 50000 | 25000 | 16667 | 12500? | 10000 | 8333 | 7143 | 6250 | 5556 | 5000 | 4545 | 4167 | 3846 |
| Komitet D | 40000 | 20000 | 13333 | 10000 | 8000 | 6667 | 5714 | 5000 | 4444 | 4000 | 3636 | 3333 | 3077 |
| Komitet E | 30000 | 15000 | 10000 | 7500 | 6000 | 5000 | 4286 | 3750 | 3333 | 3000 | 2727 | 2500 | 2308 |
| Komitet F | 20000 | 10000 | 6667 | 5000 | 4000 | 3333 | 2857 | 2500 | 2222 | 2000 | 1818 | 1667 | 1538 |
| Komitet G | 15000 | 7500 | 5000 | 3750 | 3000 | 2500 | 2143 | 1875 | 1667 | 1500 | 1364 | 1250 | 1154 |
| Komitet H | 10000 | 5000 | 3333 | 2500 | 2000 | 1667 | 1429 | 1250 | 1111 | 1000 | 909 | 833 | 769 |
| Komitet I | 7000 | 3500 | 2333 | 1750 | 1400 | 1167 | 1000 | 875 | 778 | 700 | 636 | 583 | 538 |
| Komitet J | 5000 | 2500 | 1667 | 1250 | 1000 | 833 | 714 | 625 | 556 | 500 | 455 | 417 | 385 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.