Narzędzia matematyczne
#7383648 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 400 | 63.39% | 19 (+1?) |
| B | 220 | 34.87% | 10 (+1?) |
| C | 10 | 1.58% | 0 |
| D | 1 | 0.16% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Ilorazy | |||||||||||||||||||||
| Komitet A | 400 | 200 | 133 | 100 | 80 | 67 | 57 | 50 | 44 | 40 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20? | 19 |
| Komitet B | 220 | 110 | 73 | 55 | 44 | 37 | 31 | 28 | 24 | 22 | 20? | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| Komitet C | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Komitet D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.