Narzędzia matematyczne
#7390073 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 2000 | 36.36% | 13 |
| B | 1100 | 20% | 7 |
| C | 900 | 16.36% | 5 |
| D | 600 | 10.91% | 3 |
| E | 300 | 5.45% | 1 |
| F | 250 | 4.55% | 1 |
| G | 150 | 2.73% | 0 |
| H | 100 | 1.82% | 0 |
| I | 75 | 1.36% | 0 |
| J | 25 | 0.45% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Ilorazy | ||||||||||||||
| Komitet A | 2000 | 1000 | 667 | 500 | 400 | 333 | 286 | 250 | 222 | 200 | 182 | 167 | 154 | 143 |
| Komitet B | 1100 | 550 | 367 | 275 | 220 | 183 | 157 | 138 | 122 | 110 | 100 | 92 | 85 | 79 |
| Komitet C | 900 | 450 | 300 | 225 | 180 | 150 | 129 | 113 | 100 | 90 | 82 | 75 | 69 | 64 |
| Komitet D | 600 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 86 | 75 | 67 | 60 | 55 | 50 | 46 | 43 |
| Komitet E | 300 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 43 | 38 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| Komitet F | 250 | 125 | 83 | 63 | 50 | 42 | 36 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 |
| Komitet G | 150 | 75 | 50 | 38 | 30 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Komitet H | 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Komitet I | 75 | 38 | 25 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Komitet J | 25 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.