Narzędzia matematyczne
#7501934 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 3763434 | 45.01% | 14 |
| B | 2233678 | 26.71% | 8 |
| C | 1152099 | 13.78% | 4 |
| D | 613916 | 7.34% | 2 |
| E | 598391 | 7.16% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Ilorazy | |||||||||||||||
| Komitet A | 3763434 | 1881717 | 1254478 | 940859 | 752687 | 627239 | 537633 | 470429 | 418159 | 376343 | 342130 | 313620 | 289495 | 268817 | 250896 |
| Komitet B | 2233678 | 1116839 | 744559 | 558420 | 446736 | 372280 | 319097 | 279210 | 248186 | 223368 | 203062 | 186140 | 171821 | 159548 | 148912 |
| Komitet C | 1152099 | 576050 | 384033 | 288025 | 230420 | 192017 | 164586 | 144012 | 128011 | 115210 | 104736 | 96008 | 88623 | 82293 | 76807 |
| Komitet D | 613916 | 306958 | 204639 | 153479 | 122783 | 102319 | 87702 | 76740 | 68213 | 61392 | 55811 | 51160 | 47224 | 43851 | 40928 |
| Komitet E | 598391 | 299196 | 199464 | 149598 | 119678 | 99732 | 85484 | 74799 | 66488 | 59839 | 54399 | 49866 | 46030 | 42742 | 39893 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.