Narzędzia matematyczne
#7501954 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 36625 | 44.92% | 14 |
| B | 27200 | 33.36% | 10 |
| C | 6325 | 7.76% | 2 |
| D | 5925 | 7.27% | 2 |
| E | 5450 | 6.69% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Ilorazy | |||||||||||||||
| Komitet A | 36625 | 18313 | 12208 | 9156 | 7325 | 6104 | 5232 | 4578 | 4069 | 3663 | 3330 | 3052 | 2817 | 2616 | 2442 |
| Komitet B | 27200 | 13600 | 9067 | 6800 | 5440 | 4533 | 3886 | 3400 | 3022 | 2720 | 2473 | 2267 | 2092 | 1943 | 1813 |
| Komitet C | 6325 | 3163 | 2108 | 1581 | 1265 | 1054 | 904 | 791 | 703 | 633 | 575 | 527 | 487 | 452 | 422 |
| Komitet D | 5925 | 2963 | 1975 | 1481 | 1185 | 988 | 846 | 741 | 658 | 593 | 539 | 494 | 456 | 423 | 395 |
| Komitet E | 5450 | 2725 | 1817 | 1363 | 1090 | 908 | 779 | 681 | 606 | 545 | 495 | 454 | 419 | 389 | 363 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.