Narzędzia matematyczne
#7570284 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 20
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 3400000 | 37.04% | 8 |
| B | 2400000 | 26.14% | 6 |
| C | 1000000 | 10.89% | 2 |
| D | 800000 | 8.71% | 2 |
| E | 600000 | 6.54% | 1 |
| F | 600000 | 6.54% | 1 |
| G | 200000 | 2.18% | 0 |
| H | 100000 | 1.09% | 0 |
| I | 50000 | 0.54% | 0 |
| J | 30000 | 0.33% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ilorazy | |||||||||
| Komitet A | 3400000 | 1700000 | 1133333 | 850000 | 680000 | 566667 | 485714 | 425000 | 377778 |
| Komitet B | 2400000 | 1200000 | 800000 | 600000 | 480000 | 400000 | 342857 | 300000 | 266667 |
| Komitet C | 1000000 | 500000 | 333333 | 250000 | 200000 | 166667 | 142857 | 125000 | 111111 |
| Komitet D | 800000 | 400000 | 266667 | 200000 | 160000 | 133333 | 114286 | 100000 | 88889 |
| Komitet E | 600000 | 300000 | 200000 | 150000 | 120000 | 100000 | 85714 | 75000 | 66667 |
| Komitet F | 600000 | 300000 | 200000 | 150000 | 120000 | 100000 | 85714 | 75000 | 66667 |
| Komitet G | 200000 | 100000 | 66667 | 50000 | 40000 | 33333 | 28571 | 25000 | 22222 |
| Komitet H | 100000 | 50000 | 33333 | 25000 | 20000 | 16667 | 14286 | 12500 | 11111 |
| Komitet I | 50000 | 25000 | 16667 | 12500 | 10000 | 8333 | 7143 | 6250 | 5556 |
| Komitet J | 30000 | 15000 | 10000 | 7500 | 6000 | 5000 | 4286 | 3750 | 3333 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.