Narzędzia matematyczne
#7606937 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 11000 | 34.65% | 12 |
| B | 7500 | 23.62% | 8 |
| C | 3000 | 9.45% | 3 |
| D | 2100 | 6.61% | 2 |
| E | 1800 | 5.67% | 1 |
| F | 1800 | 5.67% | 1 |
| G | 1350 | 4.25% | 1 |
| H | 1200 | 3.78% | 1 |
| I | 1100 | 3.46% | 1 |
| J | 900 | 2.83% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Ilorazy | |||||||||||||
| Komitet A | 11000 | 5500 | 3667 | 2750 | 2200 | 1833 | 1571 | 1375 | 1222 | 1100 | 1000 | 917 | 846 |
| Komitet B | 7500 | 3750 | 2500 | 1875 | 1500 | 1250 | 1071 | 938 | 833 | 750 | 682 | 625 | 577 |
| Komitet C | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 429 | 375 | 333 | 300 | 273 | 250 | 231 |
| Komitet D | 2100 | 1050 | 700 | 525 | 420 | 350 | 300 | 263 | 233 | 210 | 191 | 175 | 162 |
| Komitet E | 1800 | 900 | 600 | 450 | 360 | 300 | 257 | 225 | 200 | 180 | 164 | 150 | 138 |
| Komitet F | 1800 | 900 | 600 | 450 | 360 | 300 | 257 | 225 | 200 | 180 | 164 | 150 | 138 |
| Komitet G | 1350 | 675 | 450 | 338 | 270 | 225 | 193 | 169 | 150 | 135 | 123 | 113 | 104 |
| Komitet H | 1200 | 600 | 400 | 300 | 240 | 200 | 171 | 150 | 133 | 120 | 109 | 100 | 92 |
| Komitet I | 1100 | 550 | 367 | 275 | 220 | 183 | 157 | 138 | 122 | 110 | 100 | 92 | 85 |
| Komitet J | 900 | 450 | 300 | 225 | 180 | 150 | 129 | 113 | 100 | 90 | 82 | 75 | 69 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.