Narzędzia matematyczne
#7607150 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 340 | 28.81% | 10 |
| B | 100 | 8.47% | 2 (+1?) |
| C | 100 | 8.47% | 2 (+1?) |
| D | 100 | 8.47% | 2 (+1?) |
| E | 100 | 8.47% | 2 (+1?) |
| F | 100 | 8.47% | 2 (+1?) |
| G | 100 | 8.47% | 2 (+1?) |
| H | 90 | 7.63% | 2 |
| I | 80 | 6.78% | 2 |
| J | 70 | 5.93% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Ilorazy | |||||||||||
| Komitet A | 340 | 170 | 113 | 85 | 68 | 57 | 49 | 43 | 38 | 34 | 31 |
| Komitet B | 100 | 50 | 33? | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Komitet C | 100 | 50 | 33? | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Komitet D | 100 | 50 | 33? | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Komitet E | 100 | 50 | 33? | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Komitet F | 100 | 50 | 33? | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Komitet G | 100 | 50 | 33? | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Komitet H | 90 | 45 | 30 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Komitet I | 80 | 40 | 27 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Komitet J | 70 | 35 | 23 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.