Narzędzia matematyczne
#9077234 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 935536 | 35.26% | 11 |
| B | 477362 | 17.99% | 6 |
| C | 337225 | 12.71% | 4 |
| D | 271928 | 10.25% | 3 |
| E | 140981 | 5.31% | 1 |
| F | 119091 | 4.49% | 1 |
| G | 104281 | 3.93% | 1 |
| H | 103918 | 3.92% | 1 |
| I | 162918 | 6.14% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Ilorazy | ||||||||||||
| Komitet A | 935536 | 467768 | 311845 | 233884 | 187107 | 155923 | 133648 | 116942 | 103948 | 93554 | 85049 | 77961 |
| Komitet B | 477362 | 238681 | 159121 | 119341 | 95472 | 79560 | 68195 | 59670 | 53040 | 47736 | 43397 | 39780 |
| Komitet C | 337225 | 168613 | 112408 | 84306 | 67445 | 56204 | 48175 | 42153 | 37469 | 33723 | 30657 | 28102 |
| Komitet D | 271928 | 135964 | 90643 | 67982 | 54386 | 45321 | 38847 | 33991 | 30214 | 27193 | 24721 | 22661 |
| Komitet E | 140981 | 70491 | 46994 | 35245 | 28196 | 23497 | 20140 | 17623 | 15665 | 14098 | 12816 | 11748 |
| Komitet F | 119091 | 59546 | 39697 | 29773 | 23818 | 19849 | 17013 | 14886 | 13232 | 11909 | 10826 | 9924 |
| Komitet G | 104281 | 52141 | 34760 | 26070 | 20856 | 17380 | 14897 | 13035 | 11587 | 10428 | 9480 | 8690 |
| Komitet H | 103918 | 51959 | 34639 | 25980 | 20784 | 17320 | 14845 | 12990 | 11546 | 10392 | 9447 | 8660 |
| Komitet I | 162918 | 81459 | 54306 | 40730 | 32584 | 27153 | 23274 | 20365 | 18102 | 16292 | 14811 | 13577 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.