Narzędzia matematyczne
#9077236 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 912132 | 33.01% | 11 |
| B | 440910 | 15.95% | 5 |
| C | 388638 | 14.06% | 4 |
| D | 335381 | 12.14% | 4 |
| E | 163261 | 5.91% | 1 |
| F | 117536 | 4.25% | 1 |
| G | 102918 | 3.72% | 1 |
| H | 102917 | 3.72% | 1 |
| I | 199819 | 7.23% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Ilorazy | ||||||||||||
| Komitet A | 912132 | 456066 | 304044 | 228033 | 182426 | 152022 | 130305 | 114017 | 101348 | 91213 | 82921 | 76011 |
| Komitet B | 440910 | 220455 | 146970 | 110228 | 88182 | 73485 | 62987 | 55114 | 48990 | 44091 | 40083 | 36743 |
| Komitet C | 388638 | 194319 | 129546 | 97160 | 77728 | 64773 | 55520 | 48580 | 43182 | 38864 | 35331 | 32387 |
| Komitet D | 335381 | 167691 | 111794 | 83845 | 67076 | 55897 | 47912 | 41923 | 37265 | 33538 | 30489 | 27948 |
| Komitet E | 163261 | 81631 | 54420 | 40815 | 32652 | 27210 | 23323 | 20408 | 18140 | 16326 | 14842 | 13605 |
| Komitet F | 117536 | 58768 | 39179 | 29384 | 23507 | 19589 | 16791 | 14692 | 13060 | 11754 | 10685 | 9795 |
| Komitet G | 102918 | 51459 | 34306 | 25730 | 20584 | 17153 | 14703 | 12865 | 11435 | 10292 | 9356 | 8577 |
| Komitet H | 102917 | 51459 | 34306 | 25729 | 20583 | 17153 | 14702 | 12865 | 11435 | 10292 | 9356 | 8576 |
| Komitet I | 199819 | 99910 | 66606 | 49955 | 39964 | 33303 | 28546 | 24977 | 22202 | 19982 | 18165 | 16652 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.