Narzędzia matematyczne
#9077239 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 842191 | 30.21% | 10 |
| B | 392320 | 14.07% | 4 |
| C | 799992 | 28.69% | 9 |
| E | 192817 | 6.92% | 2 |
| F | 119820 | 4.3% | 1 |
| G | 103091 | 3.7% | 1 |
| H | 103552 | 3.71% | 1 |
| I | 234191 | 8.4% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Ilorazy | |||||||||||
| Komitet A | 842191 | 421096 | 280730 | 210548 | 168438 | 140365 | 120313 | 105274 | 93577 | 84219 | 76563 |
| Komitet B | 392320 | 196160 | 130773 | 98080 | 78464 | 65387 | 56046 | 49040 | 43591 | 39232 | 35665 |
| Komitet C | 799992 | 399996 | 266664 | 199998 | 159998 | 133332 | 114285 | 99999 | 88888 | 79999 | 72727 |
| Komitet E | 192817 | 96409 | 64272 | 48204 | 38563 | 32136 | 27545 | 24102 | 21424 | 19282 | 17529 |
| Komitet F | 119820 | 59910 | 39940 | 29955 | 23964 | 19970 | 17117 | 14978 | 13313 | 11982 | 10893 |
| Komitet G | 103091 | 51546 | 34364 | 25773 | 20618 | 17182 | 14727 | 12886 | 11455 | 10309 | 9372 |
| Komitet H | 103552 | 51776 | 34517 | 25888 | 20710 | 17259 | 14793 | 12944 | 11506 | 10355 | 9414 |
| Komitet I | 234191 | 117096 | 78064 | 58548 | 46838 | 39032 | 33456 | 29274 | 26021 | 23419 | 21290 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.