Narzędzia matematyczne
#9148754 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 100 | 0% | 0 |
| B | 10 | 0% | 0 |
| C | 112 | 0% | 0 |
| D | 4434343 | 28.73% | 8 |
| E | 222 | 0% | 0 |
| F | 9999999 | 64.79% | 20 |
| J | 1000000 | 6.48% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Ilorazy | |||||||||||||||||||||
| Komitet A | 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Komitet B | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Komitet C | 112 | 56 | 37 | 28 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Komitet D | 4434343 | 2217172 | 1478114 | 1108586 | 886869 | 739057 | 633478 | 554293 | 492705 | 443434 | 403122 | 369529 | 341103 | 316739 | 295623 | 277146 | 260844 | 246352 | 233386 | 221717 | 211159 |
| Komitet E | 222 | 111 | 74 | 56 | 44 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Komitet F | 9999999 | 5000000 | 3333333 | 2500000 | 2000000 | 1666667 | 1428571 | 1250000 | 1111111 | 1000000 | 909091 | 833333 | 769231 | 714286 | 666667 | 625000 | 588235 | 555556 | 526316 | 500000 | 476190 |
| Komitet J | 1000000 | 500000 | 333333 | 250000 | 200000 | 166667 | 142857 | 125000 | 111111 | 100000 | 90909 | 83333 | 76923 | 71429 | 66667 | 62500 | 58824 | 55556 | 52632 | 50000 | 47619 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.