Narzędzia matematyczne
#9148881 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 43590 | 44.07% | 14 |
| B | 20000 | 20.22% | 6 |
| C | 19960 | 20.18% | 6 |
| D | 8550 | 8.64% | 2 |
| E | 6810 | 6.89% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Ilorazy | |||||||||||||||
| Komitet A | 43590 | 21795 | 14530 | 10898 | 8718 | 7265 | 6227 | 5449 | 4843 | 4359 | 3963 | 3633 | 3353 | 3114 | 2906 |
| Komitet B | 20000 | 10000 | 6667 | 5000 | 4000 | 3333 | 2857 | 2500 | 2222 | 2000 | 1818 | 1667 | 1538 | 1429 | 1333 |
| Komitet C | 19960 | 9980 | 6653 | 4990 | 3992 | 3327 | 2851 | 2495 | 2218 | 1996 | 1815 | 1663 | 1535 | 1426 | 1331 |
| Komitet D | 8550 | 4275 | 2850 | 2138 | 1710 | 1425 | 1221 | 1069 | 950 | 855 | 777 | 713 | 658 | 611 | 570 |
| Komitet E | 6810 | 3405 | 2270 | 1703 | 1362 | 1135 | 973 | 851 | 757 | 681 | 619 | 568 | 524 | 486 | 454 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.