Narzędzia matematyczne
#9148915 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 25
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 350198 | 38.39% | 10 |
| B | 262370 | 28.76% | 8 |
| C | 136839 | 15% | 4 |
| D | 90722 | 9.94% | 2 |
| E | 61031 | 6.69% | 1 |
| F | 11152 | 1.22% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Ilorazy | |||||||||||
| Komitet A | 350198 | 175099 | 116733 | 87550 | 70040 | 58366 | 50028 | 43775 | 38911 | 35020 | 31836 |
| Komitet B | 262370 | 131185 | 87457 | 65593 | 52474 | 43728 | 37481 | 32796 | 29152 | 26237 | 23852 |
| Komitet C | 136839 | 68420 | 45613 | 34210 | 27368 | 22807 | 19548 | 17105 | 15204 | 13684 | 12440 |
| Komitet D | 90722 | 45361 | 30241 | 22681 | 18144 | 15120 | 12960 | 11340 | 10080 | 9072 | 8247 |
| Komitet E | 61031 | 30516 | 20344 | 15258 | 12206 | 10172 | 8719 | 7629 | 6781 | 6103 | 5548 |
| Komitet F | 11152 | 5576 | 3717 | 2788 | 2230 | 1859 | 1593 | 1394 | 1239 | 1115 | 1014 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.