Narzędzia matematyczne
#9149045 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 22
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 3257348 | 70.7% | 16 |
| B | 1046830 | 22.72% | 5 |
| C | 246872 | 5.36% | 1 |
| D | 56349 | 1.22% | 0 |
| E | 18 | 0% | 0 |
| F | 3 | 0% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Ilorazy | |||||||||||||||||
| Komitet A | 3257348 | 1628674 | 1085783 | 814337 | 651470 | 542891 | 465335 | 407169 | 361928 | 325735 | 296123 | 271446 | 250565 | 232668 | 217157 | 203584 | 191609 |
| Komitet B | 1046830 | 523415 | 348943 | 261708 | 209366 | 174472 | 149547 | 130854 | 116314 | 104683 | 95166 | 87236 | 80525 | 74774 | 69789 | 65427 | 61578 |
| Komitet C | 246872 | 123436 | 82291 | 61718 | 49374 | 41145 | 35267 | 30859 | 27430 | 24687 | 22443 | 20573 | 18990 | 17634 | 16458 | 15430 | 14522 |
| Komitet D | 56349 | 28175 | 18783 | 14087 | 11270 | 9392 | 8050 | 7044 | 6261 | 5635 | 5123 | 4696 | 4335 | 4025 | 3757 | 3522 | 3315 |
| Komitet E | 18 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Komitet F | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.