Narzędzia matematyczne
#9149118 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 13
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 4038 | 40.85% | 6 |
| B | 2642 | 26.73% | 4 |
| C | 1483 | 15% | 2 |
| D | 1088 | 11.01% | 1 |
| E | 633 | 6.4% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ilorazy | |||||||
| Komitet A | 4038 | 2019 | 1346 | 1010 | 808 | 673 | 577 |
| Komitet B | 2642 | 1321 | 881 | 661 | 528 | 440 | 377 |
| Komitet C | 1483 | 742 | 494 | 371 | 297 | 247 | 212 |
| Komitet D | 1088 | 544 | 363 | 272 | 218 | 181 | 155 |
| Komitet E | 633 | 317 | 211 | 158 | 127 | 106 | 90 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.