Narzędzia matematyczne
#9233221 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 12
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 244823 | 42.02% | 6 |
| B | 171286 | 29.4% | 4 |
| C | 75348 | 12.93% | 1 |
| D | 51484 | 8.84% | 1 |
| E | 39675 | 6.81% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ilorazy | |||||||
| Komitet A | 244823 | 122412 | 81608 | 61206 | 48965 | 40804 | 34975 |
| Komitet B | 171286 | 85643 | 57095 | 42822 | 34257 | 28548 | 24469 |
| Komitet C | 75348 | 37674 | 25116 | 18837 | 15070 | 12558 | 10764 |
| Komitet D | 51484 | 25742 | 17161 | 12871 | 10297 | 8581 | 7355 |
| Komitet E | 39675 | 19838 | 13225 | 9919 | 7935 | 6613 | 5668 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.