Narzędzia matematyczne
#9292824 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 12
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 37770 | 41.6% | 6 |
| B | 18310 | 20.17% | 2 |
| C | 14079 | 15.51% | 2 |
| D | 12035 | 13.26% | 1 |
| E | 8599 | 9.47% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ilorazy | |||||||
| Komitet A | 37770 | 18885 | 12590 | 9443 | 7554 | 6295 | 5396 |
| Komitet B | 18310 | 9155 | 6103 | 4578 | 3662 | 3052 | 2616 |
| Komitet C | 14079 | 7040 | 4693 | 3520 | 2816 | 2347 | 2011 |
| Komitet D | 12035 | 6018 | 4012 | 3009 | 2407 | 2006 | 1719 |
| Komitet E | 8599 | 4300 | 2866 | 2150 | 1720 | 1433 | 1228 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.