Narzędzia matematyczne
#9408863 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 28
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 75243 | 45.43% | 14 |
| B | 55629 | 33.59% | 10 |
| C | 15239 | 9.2% | 2 |
| D | 7753 | 4.68% | 1 |
| E | 7150 | 4.32% | 1 |
| F | 3490 | 2.11% | 0 |
| G | 1129 | 0.68% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Ilorazy | |||||||||||||||
| Komitet A | 75243 | 37622 | 25081 | 18811 | 15049 | 12541 | 10749 | 9405 | 8360 | 7524 | 6840 | 6270 | 5788 | 5375 | 5016 |
| Komitet B | 55629 | 27815 | 18543 | 13907 | 11126 | 9272 | 7947 | 6954 | 6181 | 5563 | 5057 | 4636 | 4279 | 3974 | 3709 |
| Komitet C | 15239 | 7620 | 5080 | 3810 | 3048 | 2540 | 2177 | 1905 | 1693 | 1524 | 1385 | 1270 | 1172 | 1089 | 1016 |
| Komitet D | 7753 | 3877 | 2584 | 1938 | 1551 | 1292 | 1108 | 969 | 861 | 775 | 705 | 646 | 596 | 554 | 517 |
| Komitet E | 7150 | 3575 | 2383 | 1788 | 1430 | 1192 | 1021 | 894 | 794 | 715 | 650 | 596 | 550 | 511 | 477 |
| Komitet F | 3490 | 1745 | 1163 | 873 | 698 | 582 | 499 | 436 | 388 | 349 | 317 | 291 | 268 | 249 | 233 |
| Komitet G | 1129 | 565 | 376 | 282 | 226 | 188 | 161 | 141 | 125 | 113 | 103 | 94 | 87 | 81 | 75 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.