Narzędzia matematyczne
#9409618 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 19
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 308867 | 33.64% | 7 |
| B | 303195 | 33.02% | 7 |
| C | 142437 | 15.51% | 3 |
| D | 62738 | 6.83% | 1 |
| E | 65986 | 7.19% | 1 |
| F | 19987 | 2.18% | 0 |
| G | 14872 | 1.62% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Ilorazy | ||||||||
| Komitet A | 308867 | 154434 | 102956 | 77217 | 61773 | 51478 | 44124 | 38608 |
| Komitet B | 303195 | 151598 | 101065 | 75799 | 60639 | 50533 | 43314 | 37899 |
| Komitet C | 142437 | 71219 | 47479 | 35609 | 28487 | 23740 | 20348 | 17805 |
| Komitet D | 62738 | 31369 | 20913 | 15685 | 12548 | 10456 | 8963 | 7842 |
| Komitet E | 65986 | 32993 | 21995 | 16497 | 13197 | 10998 | 9427 | 8248 |
| Komitet F | 19987 | 9994 | 6662 | 4997 | 3997 | 3331 | 2855 | 2498 |
| Komitet G | 14872 | 7436 | 4957 | 3718 | 2974 | 2479 | 2125 | 1859 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.