Narzędzia matematyczne
#9409620 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 16
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 334413 | 46.39% | 8 |
| B | 146185 | 20.28% | 3 |
| C | 121615 | 16.87% | 3 |
| D | 42165 | 5.85% | 1 |
| E | 51312 | 7.12% | 1 |
| F | 13897 | 1.93% | 0 |
| G | 11221 | 1.56% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ilorazy | |||||||||
| Komitet A | 334413 | 167207 | 111471 | 83603 | 66883 | 55736 | 47773 | 41802 | 37157 |
| Komitet B | 146185 | 73093 | 48728 | 36546 | 29237 | 24364 | 20884 | 18273 | 16243 |
| Komitet C | 121615 | 60808 | 40538 | 30404 | 24323 | 20269 | 17374 | 15202 | 13513 |
| Komitet D | 42165 | 21083 | 14055 | 10541 | 8433 | 7028 | 6024 | 5271 | 4685 |
| Komitet E | 51312 | 25656 | 17104 | 12828 | 10262 | 8552 | 7330 | 6414 | 5701 |
| Komitet F | 13897 | 6949 | 4632 | 3474 | 2779 | 2316 | 1985 | 1737 | 1544 |
| Komitet G | 11221 | 5611 | 3740 | 2805 | 2244 | 1870 | 1603 | 1403 | 1247 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.