Narzędzia matematyczne
#9415199 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 22
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 282275 | 28.66% | 6 |
| B | 488193 | 49.56% | 12 |
| C | 150709 | 15.3% | 3 |
| D | 63791 | 6.48% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Ilorazy | |||||||||||||
| Komitet A | 282275 | 141138 | 94092 | 70569 | 56455 | 47046 | 40325 | 35284 | 31364 | 28228 | 25661 | 23523 | 21713 |
| Komitet B | 488193 | 244097 | 162731 | 122048 | 97639 | 81366 | 69742 | 61024 | 54244 | 48819 | 44381 | 40683 | 37553 |
| Komitet C | 150709 | 75355 | 50236 | 37677 | 30142 | 25118 | 21530 | 18839 | 16745 | 15071 | 13701 | 12559 | 11593 |
| Komitet D | 63791 | 31896 | 21264 | 15948 | 12758 | 10632 | 9113 | 7974 | 7088 | 6379 | 5799 | 5316 | 4907 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.