Narzędzia matematyczne
#9415221 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 22
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 334259 | 19.96% | 4 |
| B | 988544 | 59.02% | 14 |
| C | 238228 | 14.22% | 3 |
| D | 113872 | 6.8% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Ilorazy | |||||||||||||||
| Komitet A | 334259 | 167130 | 111420 | 83565 | 66852 | 55710 | 47751 | 41782 | 37140 | 33426 | 30387 | 27855 | 25712 | 23876 | 22284 |
| Komitet B | 988544 | 494272 | 329515 | 247136 | 197709 | 164757 | 141221 | 123568 | 109838 | 98854 | 89868 | 82379 | 76042 | 70610 | 65903 |
| Komitet C | 238228 | 119114 | 79409 | 59557 | 47646 | 39705 | 34033 | 29779 | 26470 | 23823 | 21657 | 19852 | 18325 | 17016 | 15882 |
| Komitet D | 113872 | 56936 | 37957 | 28468 | 22774 | 18979 | 16267 | 14234 | 12652 | 11387 | 10352 | 9489 | 8759 | 8134 | 7591 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.