Narzędzia matematyczne
#9415289 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 22
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 478040 | 48.74% | 11 |
| B | 288971 | 29.46% | 7 |
| C | 149854 | 15.28% | 3 |
| D | 64000 | 6.52% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Ilorazy | ||||||||||||
| Komitet A | 478040 | 239020 | 159347 | 119510 | 95608 | 79673 | 68291 | 59755 | 53116 | 47804 | 43458 | 39837 |
| Komitet B | 288971 | 144486 | 96324 | 72243 | 57794 | 48162 | 41282 | 36121 | 32108 | 28897 | 26270 | 24081 |
| Komitet C | 149854 | 74927 | 49951 | 37464 | 29971 | 24976 | 21408 | 18732 | 16650 | 14985 | 13623 | 12488 |
| Komitet D | 64000 | 32000 | 21333 | 16000 | 12800 | 10667 | 9143 | 8000 | 7111 | 6400 | 5818 | 5333 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.