Narzędzia matematyczne
#9416390 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 9
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 189468 | 49.7% | 6 |
| B | 78791 | 20.67% | 2 |
| C | 60767 | 15.94% | 1 |
| D | 24263 | 6.36% | 0 |
| E | 27958 | 7.33% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ilorazy | |||||||
| Komitet A | 189468 | 94734 | 63156 | 47367 | 37894 | 31578 | 27067 |
| Komitet B | 78791 | 39396 | 26264 | 19698 | 15758 | 13132 | 11256 |
| Komitet C | 60767 | 30384 | 20256 | 15192 | 12153 | 10128 | 8681 |
| Komitet D | 24263 | 12132 | 8088 | 6066 | 4853 | 4044 | 3466 |
| Komitet E | 27958 | 13979 | 9319 | 6990 | 5592 | 4660 | 3994 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.