Narzędzia matematyczne
#9416404 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 15
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 345900 | 52.89% | 9 |
| B | 114597 | 17.52% | 3 |
| C | 92981 | 14.22% | 2 |
| D | 38110 | 5.83% | 0 |
| E | 62447 | 9.55% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Ilorazy | ||||||||||
| Komitet A | 345900 | 172950 | 115300 | 86475 | 69180 | 57650 | 49414 | 43238 | 38433 | 34590 |
| Komitet B | 114597 | 57299 | 38199 | 28649 | 22919 | 19100 | 16371 | 14325 | 12733 | 11460 |
| Komitet C | 92981 | 46491 | 30994 | 23245 | 18596 | 15497 | 13283 | 11623 | 10331 | 9298 |
| Komitet D | 38110 | 19055 | 12703 | 9528 | 7622 | 6352 | 5444 | 4764 | 4234 | 3811 |
| Komitet E | 62447 | 31224 | 20816 | 15612 | 12489 | 10408 | 8921 | 7806 | 6939 | 6245 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.