Narzędzia matematyczne
#9417441 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 12
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 147623 | 42.06% | 6 |
| B | 78314 | 22.31% | 3 |
| C | 43333 | 12.35% | 1 |
| D | 32973 | 9.39% | 1 |
| E | 29044 | 8.28% | 1 |
| F | 19681 | 5.61% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ilorazy | |||||||
| Komitet A | 147623 | 73812 | 49208 | 36906 | 29525 | 24604 | 21089 |
| Komitet B | 78314 | 39157 | 26105 | 19579 | 15663 | 13052 | 11188 |
| Komitet C | 43333 | 21667 | 14444 | 10833 | 8667 | 7222 | 6190 |
| Komitet D | 32973 | 16487 | 10991 | 8243 | 6595 | 5496 | 4710 |
| Komitet E | 29044 | 14522 | 9681 | 7261 | 5809 | 4841 | 4149 |
| Komitet F | 19681 | 9841 | 6560 | 4920 | 3936 | 3280 | 2812 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.